Bảng D Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-19_châu_Á_2018

Ả Rập Xê Út

Huấn luyện viên trưởng: Khaled Mohammed

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMNawaf Al-Ghamdi (1999-01-21)21 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Al-Hilal
211TMMohammed Al-Dawsari (1999-10-02)2 tháng 10, 1999 (19 tuổi) Al-Shabab
221TMAbdulrahman Al-Shammari (2000-07-09)9 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Al-Nassr

22HVSaud Abdulhamid (1999-07-18)18 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Al-Ittihad
32HVKhalifah Al-Dawsari (1999-01-02)2 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Al-Qadsiah
42HVNaif Almas (2000-01-18)18 tháng 1, 2000 (18 tuổi) Al-Nassr
52HVHassan Al-Tambakti (1999-02-09)9 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Al-Shabab
62HVMakhir Al-Rashidi (1999-05-20)20 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Al-Fayha
122HVMohammed Al-Shanqiti (1999-05-15)15 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Al-Nassr
132HVMuhannad Al-Shanqiti (1999-03-12)12 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Ohod
162HVHazim Al-Zahrani (1999-04-23)23 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Al-Ittihad

83TVHamed Al-Ghamdi (1999-04-02)2 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Al-Ettifaq
103TVTurki Al-Ammar (1999-09-24)24 tháng 9, 1999 (19 tuổi) Al-Shabab
143TVMansor Al-Beshe (2000-04-24)24 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Al-Hilal
153TVFaraj Al-Ghashayan (2000-04-29)29 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Al-Nassr
173TVIbrahim Mahnashi (1999-11-18)18 tháng 11, 1999 (18 tuổi) Al-Ettifaq
183TVAbdulaziz Al-Dhuwayhi (2000-05-03)3 tháng 5, 2000 (18 tuổi) Al-Najma
233TVAbdulmohsen Al-Qahtani (1999-06-05)5 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Al-Qadsiah

74Salem Al-Saleem (1999-03-14)14 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Al-Hilal
94Firas Al-Birakan (2000-05-14)14 tháng 5, 2000 (18 tuổi) Al-Nassr
114Khalid Al-Ghannam (2000-11-08)8 tháng 11, 2000 (17 tuổi) Al-Qadsiah
194Safi Al-Zaqarta (1999-04-19)19 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Al-Ahli
204Abdullah Al-Hamdan (1999-09-13)13 tháng 9, 1999 (19 tuổi) Al-Shabab

Tajikistan

Tajikistan đã đặt tên cho đội hình của họ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018.[14]

Huấn luyện viên trưởng: Mubin Ergashev

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMKhomidzhon Isokov (2000-02-08)8 tháng 2, 2000 (18 tuổi) Barkchi
161TMShohrukh Qirghizboev (2002-05-01)1 tháng 5, 2002 (16 tuổi) Barkchi
231TMMehvar Sulaymonov (2000-10-29)29 tháng 10, 2000 (17 tuổi)Unattached

22HVKhuseyn Nurmatov (2000-09-18)18 tháng 9, 2000 (18 tuổi) Barkchi
32HVVahdat Hanonov (2000-07-25)25 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Barkchi
42HVSultonshoh Mirzoev (2000-09-04)4 tháng 9, 2000 (18 tuổi) Barkchi
52HVManucher Safarov (2001-05-31)31 tháng 5, 2001 (17 tuổi) Barkchi
62HVMahmadzarifi Abdurahim (2001-01-29)29 tháng 1, 2001 (17 tuổi) Barkchi
122HVOyatullo Safarov (2000-12-19)19 tháng 12, 2000 (17 tuổi) Barkchi
132HVAlisher Barotov (1999-09-10)10 tháng 9, 1999 (19 tuổi) Vaksh Khatlon
192HVHuvaidoi Gulmurod (2000-10-05)5 tháng 10, 2000 (18 tuổi) Barkchi
222HVNaimdzhon Ibrogimzoda (1999-07-11)11 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Vaksh Khatlon

73TVKaromatullo Saidov (1999-10-12)12 tháng 10, 1999 (19 tuổi) Vaksh Khatlon
83TVSaidmukhtor Azimov (2000-06-09)9 tháng 6, 2000 (18 tuổi) Barkchi
93TVSharafjon Solehov (1999-12-14)14 tháng 12, 1999 (18 tuổi) Barkchi
153TVShervoni Mabatshoev (2000-12-04)4 tháng 12, 2000 (17 tuổi) Barkchi
173TVEhson Panjshanbe (1999-05-12)12 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Istiklol
183TVDaler Yodgorov (2000-05-01)1 tháng 5, 2000 (18 tuổi) Barkchi
203TVZiyovuddin Fuzaylov (2000-03-07)7 tháng 3, 2000 (18 tuổi) Barkchi
213TVAbdulmumin Zabirov (2001-08-04)4 tháng 8, 2001 (17 tuổi) Barkchi

104Sheriddin Boboev (1999-04-21)21 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Istiklol
114Nuriddin Khamrokulov (1999-04-19)19 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Barkchi
144Tokhir Maladustov (2000-09-12)12 tháng 9, 2000 (18 tuổi) Barkchi

Trung Quốc

Trung Quốc đã đặt tên cho đội hình của họ vào ngày 15 tháng 10 năm 2018.[15]

Huấn luyện viên trưởng: Cheng Yaodong

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMPeng Peng (2000-11-24)24 tháng 11, 2000 (17 tuổi) Shanghai Shenhua
121TMYan Bingliang (2000-04-03)3 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Villarreal
231TMQi Yuxi (2000-11-21)21 tháng 11, 2000 (17 tuổi) Jiangsu Suning

22HVWu Shaocong (2000-03-20)20 tháng 3, 2000 (18 tuổi) Kyoto Sanga
32HVChen Guoliang (1999-02-02)2 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Jumilla
42HVWang Xianjun (2000-06-01)1 tháng 6, 2000 (18 tuổi) Dalian Yifang
52HVZhu Chenjie (2000-08-23)23 tháng 8, 2000 (18 tuổi) Shanghai Shenhua
62HVJiang Shenglong (2000-12-24)24 tháng 12, 2000 (17 tuổi) Shanghai Shenhua
132HVSun Qinhan (2000-03-21)21 tháng 3, 2000 (18 tuổi) Shanghai Shenhua
182HVXu Haofeng (1999-01-27)27 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Tianjin Quanjian
212HVHe Yupeng (1999-12-05)5 tháng 12, 1999 (18 tuổi) Dalian Yifang
222HVWen Jiabao (1999-01-02)2 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Guangzhou Evergrande

83TVXu Lei (2000-01-11)11 tháng 1, 2000 (18 tuổi) Shanghai Shenhua
143TVYang Yilin (1999-02-23)23 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Jumilla
153TVLiu Chaoyang (1999-06-09)9 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Shandong Luneng Taishan
163TVXu Yue (1999-11-10)10 tháng 11, 1999 (18 tuổi) Shanghai Shenhua
173TVXu Haoyang (1999-01-15)15 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Shanghai Shenhua
203TVChen Ao (2000-07-17)17 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Hebei China Fortune

74Tao Qianglong (2001-11-20)20 tháng 11, 2001 (16 tuổi) Hebei China Fortune
94Guo Tianyu (1999-03-05)5 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Shandong Luneng Taishan
104Liu Ruofan (1999-01-28)28 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Shanghai Shenhua
114Liu Guobo (1999-11-27)27 tháng 11, 1999 (18 tuổi) Beijing Guoan
194Wang Jinze (1999-03-15)15 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Guangzhou Evergrande

Malaysia

Malaysia đã đặt tên cho đội hình của họ vào ngày 15 tháng 10 năm 2018.[16]

Huấn luyện viên trưởng: Bojan Hodak

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMSyakir Danial (2000-03-30)30 tháng 3, 2000 (18 tuổi) Perak TBG
221TMAzri Ghani (1999-04-30)30 tháng 4, 1999 (19 tuổi) FELDA United
231TMShafiq Afifi Suhaimi (1999-08-06)6 tháng 8, 1999 (19 tuổi) PKNP

22HVShivan Pillay (2000-12-07)7 tháng 12, 2000 (17 tuổi) PKNS
32HVAhmad Tasnim Fitri (1999-01-19)19 tháng 1, 1999 (19 tuổi) FELDA United
62HVNabil Hakim Bokhari (1999-02-09)9 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Kuala Lumpur FA
142HVAzhar Apandi (1999-05-16)16 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Kuala Lumpur FA
152HVFeroz Baharudin (2000-04-02)2 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Johor Darul Ta'zim III
162HVAl-Imran Halim (1999-02-16)16 tháng 2, 1999 (19 tuổi) UiTM
182HVSyaiful Alias (1999-01-12)12 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Kelantan FA
52HVAnwar Ibrahim (1999-06-10)10 tháng 6, 1999 (19 tuổi) FELDA United

43TVZahril Azri (1999-02-04)4 tháng 2, 1999 (19 tuổi) FELDA United
83TVNik Akif (1999-05-11)11 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Kelantan FA
123TVIzreen Izwandy (2000-07-16)16 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Melaka United
133TVIzzuddin Roslan (1999-12-08)8 tháng 12, 1999 (18 tuổi) Kuala Lumpur FA
173TVThivandaran Karanan (1999-03-08)8 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Penang FA
203TVAmmar Akhmall Alias (1999-01-12)12 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Felcra
213TVRamadhan Saifullah (2000-12-09)9 tháng 12, 2000 (17 tuổi) Johor Darul Ta'zim III

74Nurfais Johari (1999-03-27)27 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Penang FA
94Arif Shaqirin (2000-03-13)13 tháng 3, 2000 (18 tuổi) PKNP
104Hadi Fayyadh (2000-01-22)22 tháng 1, 2000 (18 tuổi)Unattached
114Akhyar Rashid (1999-05-01)1 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Kedah FA
194Zafuan Azeman (1999-06-10)10 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Kedah FA

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-19_châu_Á_2018 http://uaefa.ae/index.php?go=news&more=27067 http://sports.sina.com.cn/china/gqgs/2018-10-15/do... http://the-afc.com/competition/afc-u-19-championsh... http://www.the-afc.com/competitions/afc-u-19-champ... http://www.jfa.jp/eng/national_team/u19_2018/news/... http://www.kfa.or.kr/layer_popup/popup_live.php?ac... http://www.fathailand.org/news/3003 http://fft.tj/molodezhnaya-sbornaya-tadzhikistana-... https://www.myfootball.com.au/news/ante-milicic-fi... https://twitter.com/QFA/status/1049739649617416192